Verificare serie șasiu și istoric auto VOLVO V60
TOATE MOTORIZARILE VOLVO V60
- 1.5 T2 (122 CP) Automatic 2016 - 2018
- 1.5 T3 (152 CP) Automatic 2016 - 2018
- 1.6 D2 (115 CP) Automatic 2013 - 2015
- 1.6 D2 (115 CP) start/stop 2013 - 2015
- 1.6 T3 (150 CP) Automatic 2013 - 2015
- 1.6 T3 (150 CP) start/stop 2013 - 2015
- 1.6 T4 (180 CP) Automatic 2013 - 2015
- 1.6 T4 (180 CP) start/stop 2013 - 2015
- 1.6 T4F (180 CP) Ethanol 2013 - 2015
- 1.6 T4F (180 CP) Ethanol Automatic 2013 - 2015
- 2.0 D2 (120 CP) 2015 - 2018
- 2.0 D2 (120 CP) Automatic 2015 - 2018
- 2.0 D3 (136 CP) Automatic 2013 - 2018
- 2.0 D3 (136 CP) start/stop 2013 - 2018
- 2.0 D3 (150 CP) 2015 - 2018
- 2.0 D3 (150 CP) Automatic 2015 - 2018
- 2.0 D4 (163 CP) Automatic start/stop 2013 - 2018
- 2.0 D4 (163 CP) start/stop 2013 - 2018
- 2.0 D4 (181 CP) 2013 - 2015
- 2.0 D4 (181 CP) Automatic 2013 - 2015
- 2.0 D4 (190 CP) 2015 - 2018
- 2.0 D4 (190 CP) Automatic 2015 - 2018
- 2.0 D5 (225 CP) Automatic 2015 - 2018
- 2.0 T3 (152 CP) 2016 - 2018
- 2.0 T4 (190 CP) 2015 - 2018
- 2.0 T4 (190 CP) Automatic 2015 - 2018
- 2.0 T5 (240 CP) Automatic 2013 - 2013
- 2.0 T5 (245 CP) Automatic 2014 - 2018
- 2.0 T6 (306 CP) Automatic 2014 - 2018
- 2.0 T6 (306 CP) AWD Automatic 2014 - 2018
- 2.4 D4 (163 CP) AWD Automatic 2013 - 2015
- 2.4 D4 (181 CP) AWD Automatic 2013 - 2015
- 2.4 D4 (190 CP) AWD Automatic 2015 - 2018
- 2.4 D5 (215 CP) Automatic 2013 - 2015
- 2.4 D5 (215 CP) AWD Automatic 2013 - 2015
- 2.4 D5 (215 CP) start/stop 2013 - 2015
- 2.4 D5 (231 CP) AWD Automatic Hybrid 2015 - 2018
- 2.4 D6 (283 CP) AWD Automatic Hybrid 2013 - 2014
- 2.4 D6 (288 CP) AWD Automatic Hybrid 2016 - 2018
- 3.0 T6 AWD (304 CP) Automatic 2013 - 2018
- Polestar 2.0 T6 (367 CP) AWD Geartronic 2016 - 2018
- Polestar 3.0 T6 (350 CP) AWD Automatic 2014 - 2015
×
Obțineți acces instantaneu
la raportul carVertical cu 50% REDUCERE
119 lei49 lei
PREȚ PE RAPORT
OFERTĂ LIMITATĂ