Volkswagen Golf VII (facelift 2017) (2017–prezent)

Volkswagen Golf VII (facelift 2017) a fost oferit în 42 motorizări (28 benzină, 9 motorină, 4 benzină / gnc, 1 energie electrică), cu puteri între 85 și 310 CP, în perioada 2017–prezent.

Volkswagen Golf (poză ilustrativă) Mărește
Ani de fabricație2017–prezent
CaroserieHatchback
Uși5 – 4
Lungime4258 mm – 4270 mm
Lățime1799 mm – 1790 mm
Înălțime1492 mm – 1465 mm
Portbagaj380 l – 341 l
Rezervor50 l – 9 l

Toate motorizările Volkswagen Golf VII (facelift 2017)

MotorizareAniCombustibilPutereCuplu0–100 km/hViteză max.Consum mixtTracțiune
1.0 TSI (110 CP)2017–2019Benzină110 CP200 Nm9.9 sec196 km/h4.8-4.9 l/100 kmTracțiunea față
1.0 TSI (110 CP) DSG2017–2019Benzină110 CP200 Nm9.9 sec196 km/h4.7-4.8 l/100 kmTracțiunea față
1.0 TSI (85 CP)2017–2019Benzină85 CP175 Nm11.9 sec180 km/h4.8-4.9 l/100 kmTracțiunea față
1.4 TGI (110 CP) Blue Motion2017–2018Benzină / GNC110 CP200 Nm10.6 sec195 km/h5.6 l/100 kmTracțiunea față
1.4 TGI (110 CP) Blue Motion DGS2017–2018Benzină / GNC110 CP200 Nm10.6 sec195 km/h5.3 l/100 kmTracțiunea față
1.4 TSI (125 CP)2017–2018Benzină125 CP200 Nm9.1 sec204 km/h5.2-5.3 l/100 kmTracțiunea față
1.4 TSI (125 CP) DSG2017–2018Benzină125 CP200 Nm9.1 sec204 km/h5.0-5.2 l/100 kmTracțiunea față
1.4 TSI (147 CP)2017–prezentBenzină147 CP250 Nm7.4 l/100 kmTracțiunea față
1.4 TSI (147 CP) Tiptronic2017–prezentBenzină147 CP250 Nm7.4 l/100 kmTracțiunea față
1.4 TSI (150 CP)2017–prezentBenzină150 CP250 Nm5.4 l/100 kmTracțiunea față
1.4 TSI (150 CP)2017–2018Benzină150 CP250 Nm8.2 sec216 km/h5.2-5.3 l/100 kmTracțiunea față
1.4 TSI (150 CP) DSG2017–prezentBenzină150 CP250 Nm5.4 l/100 kmTracțiunea față
1.4 TSI (150 CP) DSG2017–2018Benzină150 CP250 Nm8.2 sec216 km/h5.0-5.2 l/100 kmTracțiunea față
1.5 TSI ACT (131 CP)2017–2019Benzină131 CP200 Nm9.1 sec210 km/h5.1-5.2 l/100 kmTracțiunea față
1.5 TSI ACT (131 CP) DSG2017–2019Benzină131 CP200 Nm9.1 sec210 km/h4.9-5.0 l/100 kmTracțiunea față
1.5 TSI ACT (150 CP)2017–2019Benzină150 CP250 Nm8.3 sec216 km/h5.2-5.4 l/100 kmTracțiunea față
1.5 TSI ACT (150 CP) DSG2017–2019Benzină150 CP250 Nm8.3 sec216 km/h5.1-5.2 l/100 kmTracțiunea față
1.6 TDI (115 CP)2017–2019Motorină115 CP250 Nm10.2 sec198 km/h4.1-4.2 l/100 kmTracțiunea față
1.6 TDI (115 CP) DSG2017–2019Motorină115 CP250 Nm10.5 sec198 km/h3.9-4.0 l/100 kmTracțiunea față
2.0 TDI (150 CP)2017–2019Motorină150 CP340 Nm8.6 sec216 km/h4.2-4.3 l/100 kmTracțiunea față
2.0 TDI (150 CP) 4MOTION2017–2019Motorină150 CP340 Nm8.6 sec211 km/h4.8-4.9 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
2.0 TDI (150 CP) DSG2017–2019Motorină150 CP340 Nm8.6 sec214 km/h4.4-4.6 l/100 kmTracțiunea față
GTD 2.0 TDI (184 CP)2017–2019Motorină184 CP380 Nm7.5 sec231 km/h4.4-4.7 l/100 kmTracțiunea față
GTD 2.0 TDI (184 CP) DSG2017–2019Motorină184 CP380 Nm7.5 sec230 km/h4.6-4.9 l/100 kmTracțiunea față
GTI 2.0 TSI (228 CP)2017–prezentBenzină228 CP350 Nm8.7 l/100 kmTracțiunea față
GTI 2.0 TSI (228 CP) DSG2017–prezentBenzină228 CP350 Nm8.7 l/100 kmTracțiunea față
GTI 2.0 TSI (230 CP)2017–2018Benzină230 CP350 Nm6.4 sec250 km/h6.4 l/100 kmTracțiunea față
GTI 2.0 TSI (230 CP) DSG2017–prezentBenzină230 CP350 Nm5.8 l/100 kmTracțiunea față
GTI 2.0 TSI (230 CP) DSG2017–2018Benzină230 CP350 Nm6.4 sec248 km/h6.3-6.4 l/100 kmTracțiunea față
GTI Performance 2.0 TSI (245 CP)2017–2018Benzină245 CP370 Nm6.2 sec250 km/h6.5-6.6 l/100 kmTracțiunea față
GTI Performance 2.0 TSI (245 CP) DSG2017–2018Benzină245 CP370 Nm6.2 sec248 km/h6.3 l/100 kmTracțiunea față
R 2.0 TSI (310 CP) 4MOTION2017–2018Benzină310 CP380 Nm5.1 sec250 km/h7.9 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
R 2.0 TSI (310 CP) 4MOTION DSG2017–2018Benzină310 CP380 Nm4.6 sec250 km/h7.0-7.1 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
e-Golf 35.8 kWh (136 CP) CVT2017–prezentEnergie electrică136 CP290 Nm9.6 sec150 km/hTracțiunea față
1.0 TSI (116 CP)2018–2019Benzină116 CP200 Nm9.8 sec198 km/h4.8-5.0 l/100 kmTracțiunea față
1.0 TSI (116 CP) DSG2018–2019Benzină116 CP200 Nm9.8 sec198 km/h4.8-4.9 l/100 kmTracțiunea față
2.0 TDI SCR (150 CP) 4MOTION DSG2018–2019Motorină150 CP340 Nm8.7 sec211 km/h5.0-5.1 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
2.0 TDI SCR (150 CP) DSG2018–2019Motorină150 CP340 Nm8.7 sec214 km/h4.4-4.5 l/100 kmTracțiunea față
GTI Performance 2.0 TSI (245 CP) DSG OPF2018–2019Benzină245 CP370 Nm6.3 sec250 km/h6.2-6.3 l/100 kmTracțiunea față
1.5 TGI (130 CP)2019Benzină / GNC130 CP200 Nm9.6 sec206 km/h3.6 l/100 kmTracțiunea față
1.5 TGI (130 CP) DSG2019Benzină / GNC130 CP200 Nm9.6 sec206 km/h3.5 l/100 kmTracțiunea față
GTI TCR 2.0 TSI (290 CP) DSG2019Benzină290 CP380 Nm5.6 sec250 km/h6.7 l/100 kmTracțiunea față

Valorile sunt cele declarate de producător pentru piața europeană și pot varia după echipare. Motorizările cu link au o pagină cu fișa tehnică completă.

Alte generații Volkswagen Golf

Verifică seria de șasiu

Raport oferit de carVertical

Trimitem seria de șasiu către carVertical (partener extern). Raportul complet este contra cost.

Ilustrație raport carVertical cu o mașină avariată
Reducere carVertical prin AUTOVIN

Extra −20% la raportul de istoric

Fără reducere 80 lei64 lei/ raport

la pachetul de 3 rapoarte · total 192 lei

Obține reducerea

Reducerea se aplică automat prin linkul AUTOVIN. Prețuri verificate la 6 noiembrie 2026; prețul final apare pe pagina carVertical.