Verificare serie șasiu și istoric auto TOYOTA MR 2
TOATE MOTORIZARILE TOYOTA MR 2

- 2.0 16V (170 CP) 1989 - 1999
- 2.0 16V (175 CP) 1989 - 1999
- 2.0 16V (SW20) (156 CP) 1989 - 1999
- 2.0 16V (SW20) (156 CP) Automatic 1989 - 1999
- 2.0 i 16 V (225 CP) 1989 - 1999
- 2.0i turbo GT (208 CP) 1989 - 1999
- 2.2 i 16V (132 CP) 1989 - 1995
- 2.2i 16V (136 CP) 1995 - 1999
- 2.2i 16V (136 CP) Automatic 1995 - 1999
×
Obțineți acces la raportul carVertical cu cea mai mare reducere: 57% REDUCERE
130 lei56 lei
PREȚ PE RAPORT
OFERTĂ LIMITATĂ