Verificare serie șasiu și istoric auto SKODA OCTAVIA
TOATE MOTORIZARILE SKODA OCTAVIA
- 1.0 TSI (116 CP) 2017 - 2019
- 1.0 TSI (116 CP) DSG 2017 - 2019
- 1.4 G-TEC (110 CP) CNG 2017 - 2018
- 1.4 G-TEC (110 CP) CNG DSG 2017 - 2018
- 1.4 TSI (150 CP) 2017 - 2018
- 1.4 TSI (150 CP) DSG 2017 - 2018
- 1.5 TSI (150 CP) 2018 - 2019
- 1.5 TSI (150 CP) DSG 2018 - 2019
- 1.6 MPI (110 CP) 2018 - 2019
- 1.6 MPI (110 CP) Automatic 2018 - 2019
- 1.6 TDI (116 CP) 2017 - 2019
- 1.6 TDI (116 CP) 4x4 2018 - 2019
- 1.6 TDI (116 CP) DSG 2017 - 2019
- 1.8 TSI (180 CP) 2017 - 2019
- 1.8 TSI (180 CP) 4x4 DSG 2017 - 2019
- 1.8 TSI (180 CP) DSG 2017 - 2019
- 2.0 TDI (143 CP) 2018 - 2019
- 2.0 TDI (143 CP) DSG 2018 - 2019
- 2.0 TDI (150 CP) 2017 - 2019
- 2.0 TDI (150 CP) 4x4 2017 - 2019
- 2.0 TDI (150 CP) 4x4 DSG 2017 - 2019
- 2.0 TDI (150 CP) DSG 2017 - 2019
- 2.0 TDI (184 CP) 4x4 DSG 2017 - 2018
- 2.0 TSI (190 CP) 4x4 DSG 2018 - 2019
- 2.0 TSI (190 CP) DSG 2018 - 2019
- RS 2.0 TDI (184 CP) 2017 - 2019
- RS 2.0 TDI (184 CP) 4x4 DSG 2017 - 2019
- RS 2.0 TDI (184 CP) DSG 2017 - 2019
- RS 2.0 TSI (230 CP) 2017 - 2018
- RS 2.0 TSI (230 CP) DSG 2017 - 2018
- RS 2.0 TSI (245 CP) 2017 - 2019
- RS 2.0 TSI (245 CP) DSG 2017 - 2019
×
Obțineți acces instantaneu
la raportul carVertical cu 50% REDUCERE
119 lei49 lei
PREȚ PE RAPORT
OFERTĂ LIMITATĂ