Verificare serie șasiu și istoric auto SKODA OCTAVIA
TOATE MOTORIZARILE SKODA OCTAVIA
- 1.0 TSI (115 CP) 2016 - 2017
- 1.0 TSI (115 CP) DSG 2016 - 2017
- 1.2 TSI (105 CP) 2013 - 2015
- 1.2 TSI (105 CP) DSG 2013 - 2015
- 1.2 TSI (86 CP) 2013 - 2017
- 1.4 G-TEC (110 CP) CNG 2015 - 2017
- 1.4 G-TEC (110 CP) CNG DSG 2015 - 2017
- 1.4 TSI (140 CP) 2013 - 2015
- 1.4 TSI (140 CP) DSG 2013 - 2015
- 1.4 TSI (150 CP) 2015 - 2017
- 1.4 TSI (150 CP) DSG 2015 - 2017
- 1.6 TDI (105 CP) 4x4 DPF 2013 - 2015
- 1.6 TDI (105 CP) DPF 2013 - 2015
- 1.6 TDI (105 CP) DPF DSG 2013 - 2015
- 1.6 TDI (110 CP) 2015 - 2017
- 1.6 TDI (110 CP) 4x4 2015 - 2017
- 1.6 TDI (110 CP) DSG 2015 - 2017
- 1.6 TDI (110 CP) GreenLine 2014 - 2017
- 1.6 TDI (90 CP) DPF 2013 - 2017
- 1.8 TSI (180 CP) 2013 - 2017
- 1.8 TSI (180 CP) 4x4 DSG 2013 - 2017
- 1.8 TSI (180 CP) DSG 2013 - 2017
- 2.0 TDI (150 CP) 4x4 DPF 2013 - 2017
- 2.0 TDI (150 CP) DPF 2013 - 2017
- 2.0 TDI (150 CP) DPF DSG 2013 - 2017
- 2.0 TDI (184 CP) DSG 4x4 2013 - 2017
- RS 2.0 TDI (184 CP) DPF 2013 - 2017
- RS 2.0 TDI (184 CP) DPF DSG 2013 - 2017
- RS 2.0 TSI (220 CP) 2013 - 2017
- RS 2.0 TSI (220 CP) DSG 2013 - 2017
- RS 2.0 TSI (230 CP) 2015 - 2017
- RS 2.0 TSI (230 CP) DSG 2015 - 2017
×
Obțineți acces instantaneu
la raportul carVertical cu 50% REDUCERE
119 lei49 lei
PREȚ PE RAPORT
OFERTĂ LIMITATĂ