Verificare serie șasiu și istoric auto RENAULT 9
TOATE MOTORIZARILE RENAULT 9
- 1.1 (L421) (48 CP) 1982 - 1987
- 1.2 (L42S) (54 CP) 1985 - 1988
- 1.4 (L422,L42C) (60 CP) 1981 - 1988
- 1.4 (L423) (68 CP) Automatic 1981 - 1985
- 1.4 (L423) (72 CP) 1981 - 1985
- 1.4 (L423,L42R) (67 CP) 1982 - 1988
- 1.4 Turbo (116 CP) 1986 - 1989
- 1.4 Turbo (L425) (105 CP) 1984 - 1986
- 1.6 D (L424) (55 CP) 1982 - 1988
- 1.7 (L426) (80 CP) 1984 - 1988
- 1.7 (L42E) (94 CP) 1987 - 1988
- 1.7 (L42F) (73 CP) 1986 - 1988
- 1.7 (L42L) (75 CP) 1986 - 1988
- 1.7 (L42N) (88 CP) 1986 - 1988
×
Obțineți acces instantaneu
la raportul carVertical cu 50% REDUCERE
119 lei49 lei
PREȚ PE RAPORT
OFERTĂ LIMITATĂ