Verificare serie șasiu și istoric auto PORSCHE PANAMERA 4
Evitați o eventuală țeapă prin Verificare Serie Șasiu PORSCHE PANAMERA 4.
Introduceți VIN-ul și obțineți instantaneu un Raport Istoric Auto PORSCHE PANAMERA 4.
Motorizare PORSCHE PANAMERA (G1)
Marcă | Porsche |
---|---|
Model | Panamera |
Generație | Porsche Panamera (G2) |
Tip motor | 4 Executive 3.0 V6 (330 CP) PDK |
Anul inceperii productiei | 2016 |
Anul opririi productiei | 2018 |
Tipul caroseriei | Liftback |
Număr de uşi | 5 |
Performanță | |
Consum urban | 10.0-9.9 l/100 km |
Consum extra-urban | 6.7-6.6 l/100 km |
Consum mixt | 7.9-7.8 l/100 km |
Tipul de combustibil | Benzină |
Emisii CO2 | 180-178 g/km |
Acceleraţie 0 - 100 km/h | 5.6 sec |
Viteza maximă | 262 km/h |
Standardul ecologic | Euro 6 |
Motorul | |
Putere | 330 CP @ 5400-6400 rot/min |
Cuplu | 450 Nm @ 1340-4900 rot/min |
Amplasarea motorului | Faţă, Longitudinal |
Volumul motorului | 2995 cm3 |
Numărul de cilindri | 6 |
Modelul motorului | MCX.TA |
Poziţionarea cilindrilor | Motor V |
Diametrul cilindrilor | 84.5 mm |
Cursa cilindrilor | 89 mm |
Raport de compresie | 11-Feb |
Nr. de supape per cilindru | 4 |
Sistemul de combustibil | injecţie directă |
Capacitate baie ulei | 7.2 l |
Volum și greutăți | |
Masă proprie | 1935 kg |
Masă maximă autorizată | 2470 kg |
Volumul portbagajului | 495 l |
Volumul rezervorului | 75 (90 optional) l |
Dimensiuni | |
Lungime | 5199 mm |
Lăţime | 1937 mm |
Înălţime | 1428 mm |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | 0.28 |
Transmisie, frânare și suspensie | |
Tractiune | Tracţiune integrală (4x4) |
Suspensie faţă | iades dublu |
Suspensie spate | independenta multi-punct |
Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Servodirecţie | Electrică |
Dimensiunea pneurilor | Cauciucuri frontale: 265/45 ZR19\nCauciucuri spate: 295/40 ZR19 |
Dimensiunea jantelor | 9 J x 19; 10.5 J x 19 |
Decodorul Verificare VIN PORSCHE PANAMERA 4 este un software care decodează datele vitale codificate din fabrică. În prezent, acest decodor VIN poate oferi informații complexe despre mașina dvs. PORSCHE PANAMERA 4.
Numărul VIN are un format specific recunoscut la nivel global. Acest format a fost implementat de institutul ISO. Fiecare producător de mașini este obligat să-și marcheze toate vehiculele în acest format special.
Folosind decodorul Verificare VIN PORSCHE PANAMERA 4, puteți afla informații specifice, cum ar fi producătorul, anul de producție, fabrica în care a fost produs, tipul motorului, modelul și evenimentele înregistrate pe acel număr VIN: Dacă mașina a fost furată, lovită sau kilometri au fost dați înapoi și multe altele.
Aceste informații sunt găsite și decodate prin Raport Istoric Auto PORSCHE PANAMERA 4 generat de CarVertical.