Verificare serie șasiu și istoric auto MG MGR 3.9
Evitați o eventuală țeapă prin Verificare Serie Șasiu MG MGR 3.9.
Introduceți VIN-ul și obțineți instantaneu un Raport Istoric Auto MG MGR 3.9.
Motorizare MG MGR V8
Marcă | MG |
---|---|
Model | MGR |
Generație | MG MGR V8 |
Tip motor | 3.9 i V8 (190 CP) |
Anul inceperii productiei | 1992 |
Anul opririi productiei | 1995 |
Tipul caroseriei | Decapotabila |
Număr de uşi | 2 |
Performanță | |
Consum urban | 14 l/100 km |
Consum extra-urban | 9 l/100 km |
Tipul de combustibil | Benzină |
Acceleraţie 0 - 100 km/h | 6 sec |
Viteza maximă | 217 km/h |
Motorul | |
Putere | 190 CP @ 4750 rot/min |
Cuplu | 318 Nm @ 3200 rot/min |
Volumul motorului | 3947 cm3 |
Numărul de cilindri | 8 |
Poziţionarea cilindrilor | Motor V |
Diametrul cilindrilor | 94 mm |
Cursa cilindrilor | 71.12 mm |
Raport de compresie | Sep-35 |
Nr. de supape per cilindru | 2 |
Sistemul de combustibil | injecţie multi-punct |
Volum și greutăți | |
Masă proprie | 1100 kg |
Masă maximă autorizată | 1280 kg |
Volumul portbagajului | 250 l |
Volumul rezervorului | 51 l |
Dimensiuni | |
Lungime | 4010 mm |
Lăţime | 1690 mm |
Înălţime | 1320 mm |
Transmisie, frânare și suspensie | |
Numărul de viteze | 5 |
Suspensie faţă | arc eliptic |
Suspensie spate | arc eliptic |
Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Servodirecţie | Hidraulică |
Dimensiunea pneurilor | 205/65 R15 |
Decodorul Verificare VIN MG MGR 3.9 este un software care decodează datele vitale codificate din fabrică. În prezent, acest decodor VIN poate oferi informații complexe despre mașina dvs. MG MGR 3.9.
Numărul VIN are un format specific recunoscut la nivel global. Acest format a fost implementat de institutul ISO. Fiecare producător de mașini este obligat să-și marcheze toate vehiculele în acest format special.
Folosind decodorul Verificare VIN MG MGR 3.9, puteți afla informații specifice, cum ar fi producătorul, anul de producție, fabrica în care a fost produs, tipul motorului, modelul și evenimentele înregistrate pe acel număr VIN: Dacă mașina a fost furată, lovită sau kilometri au fost dați înapoi și multe altele.
Aceste informații sunt găsite și decodate prin Raport Istoric Auto MG MGR 3.9 generat de CarVertical.