Verificare serie șasiu și istoric auto KIA STONIC 1.2I
Evitați o eventuală țeapă prin Verificare Serie Șasiu KIA STONIC 1.2I.
Introduceți VIN-ul și obțineți instantaneu un Raport Istoric Auto KIA STONIC 1.2I.
Motorizare KIA STONIC
Marcă | Kia |
---|---|
Model | Stonic |
Generație | Kia Stonic |
Tip motor | 1.2i (84 CP) |
Anul inceperii productiei | 2017 |
Tipul caroseriei | SUV |
Număr de uşi | 5 |
Performanță | |
Consum urban | 6.4 l/100 km |
Consum extra-urban | 4.6 l/100 km |
Consum mixt | 5.2 l/100 km |
Tipul de combustibil | Benzină |
Emisii CO2 | 118 g/km |
Acceleraţie 0 - 100 km/h | 13.2 sec |
Viteza maximă | 165 km/h |
Standardul ecologic | Euro 6 |
Motorul | |
Putere | 84 CP @ 6000 rot/min |
Cuplu | 122 Nm @ 4000 rot/min |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Volumul motorului | 1248 cm3 |
Numărul de cilindri | 4 |
Poziţionarea cilindrilor | in linie |
Nr. de supape per cilindru | 4 |
Sistemul de combustibil | injecţie multi-punct |
Distribuție | DOHC |
Volum și greutăți | |
Masă proprie | 1145 kg |
Masă maximă autorizată | 1600 kg |
Volumul portbagajului | 332 l |
Volumul rezervorului | 45 l |
Dimensiuni | |
Lungime | 4140 mm |
Lăţime | 1760 mm |
Înălţime | 1520 mm |
Transmisie, frânare și suspensie | |
Tractiune | Tracţiunea faţă |
Numărul de viteze | 5 |
Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Servodirecţie | Electrică |
Dimensiunea pneurilor | 185/65 R15; 205/55 R17 |
Dimensiunea jantelor | R15; R17 |
Decodorul Verificare VIN KIA STONIC 1.2I este un software care decodează datele vitale codificate din fabrică. În prezent, acest decodor VIN poate oferi informații complexe despre mașina dvs. KIA STONIC 1.2I.
Numărul VIN are un format specific recunoscut la nivel global. Acest format a fost implementat de institutul ISO. Fiecare producător de mașini este obligat să-și marcheze toate vehiculele în acest format special.
Folosind decodorul Verificare VIN KIA STONIC 1.2I, puteți afla informații specifice, cum ar fi producătorul, anul de producție, fabrica în care a fost produs, tipul motorului, modelul și evenimentele înregistrate pe acel număr VIN: Dacă mașina a fost furată, lovită sau kilometri au fost dați înapoi și multe altele.
Aceste informații sunt găsite și decodate prin Raport Istoric Auto KIA STONIC 1.2I generat de CarVertical.