Verificare serie șasiu și istoric auto KIA SEDONA 3.8
Evitați o eventuală țeapă prin Verificare Serie Șasiu KIA SEDONA 3.8.
Introduceți VIN-ul și obțineți instantaneu un Raport Istoric Auto KIA SEDONA 3.8.
Motorizare KIA SEDONA II LWB
Marcă | Kia |
---|---|
Model | Sedona |
Generație | Kia Sedona II LWB |
Tip motor | 3.8 V6 (248 CP) Automatic |
Anul inceperii productiei | 2006 |
Anul opririi productiei | 2014 |
Tipul caroseriei | Microbuz |
Număr de uşi | 5 |
Performanță | |
Consum urban | 13.8 l/100 km |
Consum extra-urban | 9.4 l/100 km |
Consum mixt | 11.8 l/100 km |
Tipul de combustibil | Benzină |
Acceleraţie 0 - 100 km/h | 9.1 sec |
Viteza maximă | 213 km/h |
Standardul ecologic | Euro 4 |
Motorul | |
Putere | 248 CP @ 6000 rot/min |
Cuplu | 343 Nm @ 3500 rot/min |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Volumul motorului | 3778 cm3 |
Numărul de cilindri | 6 |
Poziţionarea cilindrilor | Motor V |
Diametrul cilindrilor | 96 mm |
Cursa cilindrilor | 87 mm |
Raport de compresie | 10-Apr |
Nr. de supape per cilindru | 4 |
Sistemul de combustibil | injecţie multi-punct |
Distribuție | DOHC |
Volum și greutăți | |
Masă proprie | 2107 kg |
Masă maximă autorizată | 2675 kg |
Volumul portbagajului | 2268 l |
Volumul rezervorului | 80 l |
Dimensiuni | |
Lungime | 5130 mm |
Lăţime | 1985 mm |
Înălţime | 1815 mm |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | 0.34 |
Transmisie, frânare și suspensie | |
Tractiune | Tracţiunea faţă |
Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Dimensiunea pneurilor | 235/60 R17 |
Dimensiunea jantelor | R17 |
Decodorul Verificare VIN KIA SEDONA 3.8 este un software care decodează datele vitale codificate din fabrică. În prezent, acest decodor VIN poate oferi informații complexe despre mașina dvs. KIA SEDONA 3.8.
Numărul VIN are un format specific recunoscut la nivel global. Acest format a fost implementat de institutul ISO. Fiecare producător de mașini este obligat să-și marcheze toate vehiculele în acest format special.
Folosind decodorul Verificare VIN KIA SEDONA 3.8, puteți afla informații specifice, cum ar fi producătorul, anul de producție, fabrica în care a fost produs, tipul motorului, modelul și evenimentele înregistrate pe acel număr VIN: Dacă mașina a fost furată, lovită sau kilometri au fost dați înapoi și multe altele.
Aceste informații sunt găsite și decodate prin Raport Istoric Auto KIA SEDONA 3.8 generat de CarVertical.