Verificare serie șasiu și istoric auto HONDA CR-V 2.0
Evitați o eventuală țeapă prin Verificare Serie Șasiu HONDA CR-V 2.0.
Introduceți VIN-ul și obțineți instantaneu un Raport Istoric Auto HONDA CR-V 2.0.
Motorizare HONDA CR-V III (FACELIFT 2010)
Marcă | Honda |
---|---|
Model | CR-V |
Generație | Honda CR-V V |
Tip motor | 2.0 i-MMD (215 CP) Hybrid e-CVT |
Anul inceperii productiei | 2019 |
Anul opririi productiei | 2019 |
Tipul caroseriei | SUV |
Număr de uşi | 5 |
Performanță | |
Consum urban | 5 l/100 km |
Consum extra-urban | 5.4 l/100 km |
Consum mixt | 5.3 l/100 km |
Tipul de combustibil | Benzină |
Emisii CO2 | 156 g/km |
Acceleraţie 0 - 100 km/h | 8.8 sec |
Viteza maximă | 180 km/h |
Standardul ecologic | Euro 6d |
Autovehicule electrice și hibride | |
Putere Motor electric | 184 CP |
Cuplu motor electric | 315 Nm |
Motorul | |
Putere | 184 CP |
Cuplu | 315 Nm |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Volumul motorului | 1993 cm3 |
Numărul de cilindri | 4 |
Modelul motorului | LFA1 |
Poziţionarea cilindrilor | in linie |
Diametrul cilindrilor | 81 mm |
Cursa cilindrilor | 96.7 mm |
Raport de compresie | 13 |
Nr. de supape per cilindru | 4 |
Sistemul de combustibil | injecţie directă |
Distribuție | DOHC, i-VTEC |
Capacitate baie ulei | 4.1-4.8 l |
Volum și greutăți | |
Masă proprie | 1610 kg |
Masă maximă autorizată | 2240 kg |
Volumul portbagajului | 497 l |
Volumul rezervorului | 57 l |
Dimensiuni | |
Lungime | 4600 mm |
Lăţime | 1855 mm |
Înălţime | 1679 mm |
Transmisie, frânare și suspensie | |
Tractiune | Tracţiunea faţă |
Suspensie faţă | independent de tip McPherson |
Suspensie spate | independenta multi-punct |
Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Servodirecţie | Electrică |
Dimensiunea pneurilor | 235/60 R18 |
Dimensiunea jantelor | 7.5J x 18 |
Decodorul Verificare VIN HONDA CR-V 2.0 este un software care decodează datele vitale codificate din fabrică. În prezent, acest decodor VIN poate oferi informații complexe despre mașina dvs. HONDA CR-V 2.0.
Numărul VIN are un format specific recunoscut la nivel global. Acest format a fost implementat de institutul ISO. Fiecare producător de mașini este obligat să-și marcheze toate vehiculele în acest format special.
Folosind decodorul Verificare VIN HONDA CR-V 2.0, puteți afla informații specifice, cum ar fi producătorul, anul de producție, fabrica în care a fost produs, tipul motorului, modelul și evenimentele înregistrate pe acel număr VIN: Dacă mașina a fost furată, lovită sau kilometri au fost dați înapoi și multe altele.
Aceste informații sunt găsite și decodate prin Raport Istoric Auto HONDA CR-V 2.0 generat de CarVertical.