Ford Bronco I (1966–1977)

Ford Bronco I a fost oferit în 8 motorizări (8 benzină), cu puteri între 85 și 208 CP, în perioada 1966–1977.

Ford Bronco (poză ilustrativă) Mărește
Ani de fabricație1966–1977
CaroserieSUV
Uși3
Lungime3863 mm
Lățime1748 mm
Înălțime1814 mm – 1859 mm

Toate motorizările Ford Bronco I

MotorizareAniCombustibilPutereCuplu0–100 km/hViteză max.Consum mixtTracțiune
2.8 (90 CP) AWD1966–1977Benzină90 CP198 Nm20 sec129 km/h16.8 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
3.3 (85 CP) AWD1966–1977Benzină85 CP205 Nm20 sec126 km/h18.1 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
4.7 V8 (152 CP) AWD1966–1977Benzină152 CP328 Nm11 sec154 km/h19 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
4.9 V8 (127 CP) AWD1966–1977Benzină127 CP298 Nm14 sec145 km/h18.8 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
4.9 V8 (127 CP) AWD Automatic1966–1977Benzină127 CP298 Nm15 sec142 km/h19.8 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
4.9 V8 (139 CP) AWD1966–1977Benzină139 CP312 Nm12.5 sec150 km/h19 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
4.9 V8 (139 CP) AWD Automatic1966–1977Benzină139 CP312 Nm12.5 sec150 km/h19.6 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
4.9 V8 (208 CP) AWD1966–1977Benzină208 CP407 Nm10 sec156 km/h19.6 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)

Valorile sunt cele declarate de producător pentru piața europeană și pot varia după echipare. Motorizările cu link au o pagină cu fișa tehnică completă.

Alte generații Ford Bronco

Verifică seria de șasiu

Raport oferit de carVertical

Trimitem seria de șasiu către carVertical (partener extern). Raportul complet este contra cost.

Ilustrație raport carVertical cu o mașină avariată
Reducere carVertical prin AUTOVIN

Extra −20% la raportul de istoric

Fără reducere 80 lei64 lei/ raport

la pachetul de 3 rapoarte · total 192 lei

Obține reducerea

Reducerea se aplică automat prin linkul AUTOVIN. Prețuri verificate la 6 noiembrie 2026; prețul final apare pe pagina carVertical.