Verificare serie șasiu și istoric auto DODGE STRATUS 2.7
Evitați o eventuală țeapă prin Verificare Serie Șasiu DODGE STRATUS 2.7.
Introduceți VIN-ul și obțineți instantaneu un Raport Istoric Auto DODGE STRATUS 2.7.
Motorizare DODGE STRATUS II COUPE
Marcă | Dodge |
---|---|
Model | Stratus |
Generație | Dodge Stratus II |
Tip motor | 2.7 L (203 CP) |
Anul inceperii productiei | 2001 |
Anul opririi productiei | 2006 |
Tipul caroseriei | Sedan |
Număr de uşi | 4 |
Performanță | |
Consum urban | 11.2 l/100 km |
Consum extra-urban | 8.4 l/100 km |
Tipul de combustibil | Benzină |
Acceleraţie 0 - 100 km/h | 9.5 sec |
Viteza maximă | 210 km/h |
Motorul | |
Putere | 203 CP @ 5900 rot/min |
Cuplu | 261 Nm @ 4300 rot/min |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Volumul motorului | 2736 cm3 |
Numărul de cilindri | 6 |
Poziţionarea cilindrilor | Motor V |
Diametrul cilindrilor | 86 mm |
Cursa cilindrilor | 78.5 mm |
Raport de compresie | 9-Jul |
Nr. de supape per cilindru | 4 |
Sistemul de combustibil | injecţie multi-punct |
Distribuție | DOHC |
Volum și greutăți | |
Masă proprie | 1510 kg |
Masă maximă autorizată | 1990 kg |
Volumul portbagajului | 454 l |
Volumul rezervorului | 61 l |
Dimensiuni | |
Lungime | 4856 mm |
Lăţime | 1793 mm |
Înălţime | 1395 mm |
Transmisie, frânare și suspensie | |
Tractiune | Tracţiunea faţă |
Suspensie faţă | iades dublu |
Suspensie spate | arc eliptic |
Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Servodirecţie | Hidraulică |
Dimensiunea pneurilor | 205/60 R16 |
Decodorul Verificare VIN DODGE STRATUS 2.7 este un software care decodează datele vitale codificate din fabrică. În prezent, acest decodor VIN poate oferi informații complexe despre mașina dvs. DODGE STRATUS 2.7.
Numărul VIN are un format specific recunoscut la nivel global. Acest format a fost implementat de institutul ISO. Fiecare producător de mașini este obligat să-și marcheze toate vehiculele în acest format special.
Folosind decodorul Verificare VIN DODGE STRATUS 2.7, puteți afla informații specifice, cum ar fi producătorul, anul de producție, fabrica în care a fost produs, tipul motorului, modelul și evenimentele înregistrate pe acel număr VIN: Dacă mașina a fost furată, lovită sau kilometri au fost dați înapoi și multe altele.
Aceste informații sunt găsite și decodate prin Raport Istoric Auto DODGE STRATUS 2.7 generat de CarVertical.
