BMW X5 (G05) (2018–prezent)

BMW X5 (G05) a fost oferit în 12 motorizări (7 motorină, 4 benzină, 1 benzină / energie electrică), cu puteri între 11 și 530 CP, în perioada 2018–prezent.

BMW X5 (poză ilustrativă) Mărește
Ani de fabricație2018–prezent
CaroserieSUV
Uși5
Lungime4922 mm
Lățime2004 mm
Înălțime1745 mm
Portbagaj645 l – 500 l
Rezervor80 l – 69 l

Toate motorizările BMW X5 (G05)

MotorizareAniCombustibilPutereCuplu0–100 km/hViteză max.Consum mixtTracțiune
30d (265 CP) xDrive Steptronic2018–2020Motorină265 CP620 Nm6.5 sec230 km/h6.0-6.8 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
30d (265 CP) xDrive Steptronic 7 Seat2018–2020Motorină265 CP620 Nm6.5 sec230 km/h6.0-6.8 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
40i (340 CP) xDrive Steptronic2018–prezentBenzină340 CP450 Nm5.5 sec243 km/h8.5-8.8 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
40i (340 CP) xDrive Steptronic 7 Seat2018–prezentBenzină340 CP450 Nm5.5 sec243 km/h8.5-8.8 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
50i (462 CP) xDrive Steptronic2018–prezentBenzină462 CP650 Nm4.7 sec250 km/h11.6 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
M50d (400 CP) Steptronic2018–prezentMotorină400 CP760 Nm5.2 sec250 km/h6.8-7.2 l/100 kmTracțiunea spate
M50d (400 CP) Steptronic 7 Seat2018–prezentMotorină400 CP760 Nm5.2 sec250 km/h6.8-7.2 l/100 kmTracțiunea spate
25d (231 CP) xDrive Steptronic2019–prezentMotorină231 CP450 Nm7.5 sec222 km/h5.7-6.2 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
45e (394 CP) xDrive Steptronic2019–prezentBenzină / energie electrică113 CP265 Nm5.6 sec235 km/h1.7-2.0 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
M50i V8 (530 CP) xDrive Steptronic2019–prezentBenzină530 CP750 Nm4.3 sec250 km/h10.5-10.8 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
30d (286 CP) xDrive MHEV Steptronic2020–prezentMotorină11 CP650 Nm6.1 sec235 km/h5.7-6.2 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
40d (340 CP) MHEV xDrive Steptronic2020–prezentMotorină11 CP700 Nm5.5 sec245 km/h5.9-6.4 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)

Valorile sunt cele declarate de producător pentru piața europeană și pot varia după echipare. Motorizările cu link au o pagină cu fișa tehnică completă.

Alte generații BMW X5

Verifică seria de șasiu

Raport oferit de carVertical

Trimitem seria de șasiu către carVertical (partener extern). Raportul complet este contra cost.

Ilustrație raport carVertical cu o mașină avariată
Reducere carVertical prin AUTOVIN

Extra −20% la raportul de istoric

Fără reducere 80 lei64 lei/ raport

la pachetul de 3 rapoarte · total 192 lei

Obține reducerea

Reducerea se aplică automat prin linkul AUTOVIN. Prețuri verificate la 6 noiembrie 2026; prețul final apare pe pagina carVertical.