Verificare serie șasiu și istoric auto BMW M4 3.0
Evitați o eventuală țeapă prin Verificare Serie Șasiu BMW M4 3.0.
Introduceți VIN-ul și obțineți instantaneu un Raport Istoric Auto BMW M4 3.0.
Motorizare BMW M4 CABRIOLET (F83)
Marcă | BMW |
---|---|
Model | M4 |
Generație | BMW M4 (F82) |
Tip motor | 3.0 (431 CP) |
Anul inceperii productiei | 2014 |
Anul opririi productiei | 2020 |
Tipul caroseriei | Coupe |
Număr de uşi | 2 |
Performanță | |
Consum urban | 12 l/100 km |
Consum extra-urban | 6.9 l/100 km |
Consum mixt | 8.8 l/100 km |
Tipul de combustibil | Benzină |
Emisii CO2 | 204 g/km |
Acceleraţie 0 - 100 km/h | 4.3 sec |
Viteza maximă | 250 km/h |
Standardul ecologic | Euro 6 |
Motorul | |
Putere | 431 CP @ 5500-7300 rot/min |
Cuplu | 550 Nm @ 1850-5500 rot/min |
Amplasarea motorului | Faţă, Longitudinal |
Volumul motorului | 2979 cm3 |
Numărul de cilindri | 6 |
Modelul motorului | S55B30 |
Poziţionarea cilindrilor | in linie |
Diametrul cilindrilor | 84 mm |
Cursa cilindrilor | 89.6 mm |
Raport de compresie | 10-Feb |
Nr. de supape per cilindru | 4 |
Sistemul de combustibil | injecţie directă |
Capacitate baie ulei | 6.5 l |
Volum și greutăți | |
Masă proprie | 1497 kg |
Masă maximă autorizată | 2040 kg |
Volumul portbagajului | 445 l |
Volumul rezervorului | 60 l |
Dimensiuni | |
Lungime | 4671 mm |
Lăţime | 1870 mm |
Înălţime | 1383 mm |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | 0.34 |
Transmisie, frânare și suspensie | |
Tractiune | Tracţiunea spate |
Numărul de viteze | 6 |
Suspensie faţă | arc independent |
Suspensie spate | independenta multi-punct |
Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Servodirecţie | Electrică |
Dimensiunea pneurilor | 255/40 ZR18 95Y; 275/40 ZR18 99Y |
Dimensiunea jantelor | 9.0J x 18; 10.0J x 18 |
Decodorul Verificare VIN BMW M4 3.0 este un software care decodează datele vitale codificate din fabrică. În prezent, acest decodor VIN poate oferi informații complexe despre mașina dvs. BMW M4 3.0.
Numărul VIN are un format specific recunoscut la nivel global. Acest format a fost implementat de institutul ISO. Fiecare producător de mașini este obligat să-și marcheze toate vehiculele în acest format special.
Folosind decodorul Verificare VIN BMW M4 3.0, puteți afla informații specifice, cum ar fi producătorul, anul de producție, fabrica în care a fost produs, tipul motorului, modelul și evenimentele înregistrate pe acel număr VIN: Dacă mașina a fost furată, lovită sau kilometri au fost dați înapoi și multe altele.
Aceste informații sunt găsite și decodate prin Raport Istoric Auto BMW M4 3.0 generat de CarVertical.